| 静安区小区价格表 | |
|---|---|
| 国际丽都城 | 110830元/㎡ |
| 远中风华园 | 132093元/㎡ |
| 达安花园 | 78333元/㎡ |
| 中凯城市之光 | 118669元/㎡ |
| 嘉天汇公寓 | 98045元/㎡ |
| 静安枫景苑 | 128434元/㎡ |
| 静安豪景苑 | 93676元/㎡ |
| 达安锦园 | 79042元/㎡ |
| 静安晶华园 | 101605元/㎡ |
| 静安四季苑 | 134480元/㎡ |
| 骏豪国际 | 85189元/㎡ |
| 静安河滨花园 | 101573元/㎡ |
| 君御豪庭 | 109293元/㎡ |
| 新丰小区 | 59861元/㎡ |
| 泰府名邸 | 99624元/㎡ |
| 静安阳光名都 | 86615元/㎡ |
| 四和花园 | 116444元/㎡ |
| 姚西小区 | 59419元/㎡ |
| 静安苏堤 | 53087元/㎡ |
| 经典茂名公寓 | 114850元/㎡ |
| 句容小区 | 80838元/㎡ |
| 上海壹街区 | 113577元/㎡ |
| 均泰丽轩 | 106237元/㎡ |
| 嘉园 | 74447元/㎡ |
| 四明村 | 131733元/㎡ |
| 沪中新苑 | 103540元/㎡ |
| 海防村 | 133765元/㎡ |
| 东海园 | 87130元/㎡ |
| 黄浦区小区价格表 | |
|---|---|
| 融创滨江壹号院 | 95811元/㎡ |
| 华润外滩九里 | 103383元/㎡ |
| 绿城黄浦湾 | 113308元/㎡ |
| 耀江花园 | 88863元/㎡ |
| 露香园 | 111311元/㎡ |
| 复兴珑御 | 124094元/㎡ |
| 上海滩花园 | 87552元/㎡ |
| 弘辉名苑 | 68531元/㎡ |
| 老西门新苑 | 81067元/㎡ |
| 黄浦滩名苑 | 87086元/㎡ |
| 士林华苑 | 107153元/㎡ |
| 金外滩花园 | 87951元/㎡ |
| 黄浦丽园 | 92080元/㎡ |
| 东淮海公寓 | 94253元/㎡ |
| 中福花苑青年汇 | 92851元/㎡ |
| 明日星城 | 81823元/㎡ |
| 海琪园 | 97837元/㎡ |
| 黄浦众鑫城 | 81268元/㎡ |
| 公馆77 | 77171元/㎡ |
| 白玉兰家园 | 102003元/㎡ |
| 青浦区小区价格 | |
|---|---|
| 城东新村 | 29561元/㎡ |
| 中南君悦府 | 35579元/㎡ |
| 龙湖滟澜山艺墅 | 36909元/㎡ |
| 大豪山林别墅 | 42937元/㎡ |
| 西郊半岛名苑 | 35731元/㎡ |
| 万寿新村青浦 | 30503元/㎡ |
| 久事西郊名墅 | 51150元/㎡ |
| 湖畔佳苑 | 46532元/㎡ |
| 佳兆业君汇上品 | 28474元/㎡ |
| 东渡悦来城 | 35170元/㎡ |
| 绿地新瑅香公馆 | 27184元/㎡ |
| 巷佳华苑 | 37275元/㎡ |
| 观庭 | 44470元/㎡ |
| 新城盛景 | 38188元/㎡ |
| 臻水岸苑 | 31524元/㎡ |
| 星尚湾 | 34429元/㎡ |
| 久事西郊花园 | 41672元/㎡ |
| 城北新村 | 29260元/㎡ |
| 宜达新居 | 36877元/㎡ |
| 融信铂爵 | 38569元/㎡ |
| 凯迪澳澜湾 | 46413元/㎡ |
| 绿地逸湾 | 36234元/㎡ |
| 捷克小区 | 38827元/㎡ |
|
奉贤区小区价格表 |
|
|---|---|
| 佳源梦想广场公寓 | 19611元/㎡ |
| 金碧汇虹苑 | 20588元/㎡ |
| 棕榈滩高尔夫别墅 | 24065元/㎡ |
| 绿地海语墅 | 21414元/㎡ |
| 丽水湾 | 14928元/㎡ |
| 佳兆业珊瑚湾 | 20845元/㎡ |
| 朗诗未来街区 | 19448元/㎡ |
| 棕榈滩海景城 | 18702元/㎡ |
| 绿地南桥新苑 | 34940元/㎡ |
| 江海新村 | 21805元/㎡ |
| 解放新村 | 23115元/㎡ |
| 天和前滩时代 | 20064元/㎡ |
| 海湾艺墅 | 13108元/㎡ |
| 正阳世纪星城 | 31748元/㎡ |
| 世茂爱马尚郡公寓 | 20716元/㎡ |
| 泰南新村 | 24140元/㎡ |
| 贝港南区 | 25358元/㎡ |
| 海韵馨苑 | 17149元/㎡ |
| 世茂爱马尚郡 | 20056元/㎡ |
| 金水苑 | 26088元/㎡ |
| 绿色家园 | 24485元/㎡ |
| 中南锦庭 | 30254元/㎡ |
| 新南家园 | 28186元/㎡ |
| 卓越世纪中心公寓 | 19404元/㎡ |
| 绿地小米公社 | 20200元/㎡ |