| 杨浦区小区价格表 | |
|---|---|
| 新城御景 | 72573元/㎡ |
| 国和一村 | 57399元/㎡ |
| 华润置地橡树湾 | 75463元/㎡ |
| 市光三村 | 47629元/㎡ |
| 上海梦想 | 66421元/㎡ |
| 控江五村 | 59045元/㎡ |
| 控江四村 | 59399元/㎡ |
| 三门路358弄小区 | 45894元/㎡ |
| 九龙仓玺园 | 78520元/㎡ |
| 城市名园 | 48601元/㎡ |
| 市光四村 | 62241元/㎡ |
| 工农三村 | 50233元/㎡ |
| 延吉七村 | 58956元/㎡ |
| 宝地东花园 | 54197元/㎡ |
| 鞍山四村 | 69296元/㎡ |
| 林绿家园 | 60595元/㎡ |
| 翡丽甲第 | 88323元/㎡ |
| 国和二村 | 53042元/㎡ |
| 创智天地 | 64951元/㎡ |
| 公园3000 | 72920元/㎡ |
| 东方名城 | 60644元/㎡ |
| 松江区小区价格表 | |
|---|---|
| 新凯家园 | 34480元/㎡ |
| 同润菲诗艾伦 | 36947元/㎡ |
| 路劲佘山院子 | 33690元/㎡ |
| 保利西子湾 | 42813元/㎡ |
| 绿庭尚城 | 41170元/㎡ |
| 绿洲比华利花园 | 36014元/㎡ |
| 贝尚湾 | 45174元/㎡ |
| 九城湖滨国际 | 49908元/㎡ |
| 三湘四季花城 | 43544元/㎡ |
| 绿洲香岛 | 40134元/㎡ |
| 米兰诺贵都 | 45396元/㎡ |
| 荣盛名邸 | 33414元/㎡ |
| 新凯城玉兰苑 | 33380元/㎡ |
| 知雅汇 | 43295元/㎡ |
| 万科白马花园 | 34266元/㎡ |
| 奥林匹克花园二期 | 43520元/㎡ |
| 润江花苑 | 30612元/㎡ |
| 绿波景园 | 31356元/㎡ |
| 御上海 | 44527元/㎡ |
| 国贸天悦佘山 | 33867元/㎡ |
| 丽水华庭别墅 | 36364元/㎡ |
|
嘉定区小区价格表 |
|
|---|---|
| 新城金郡 | 40408元/㎡ |
| 路劲上海院子 | 34383元/㎡ |
| 丰庄十二街坊 | 47378元/㎡ |
| 新里崴廉公馆 | 42192元/㎡ |
| 李园一村 | 28181元/㎡ |
| 天居玲珑湾 | 29527元/㎡ |
| 龙湖郦城 | 40848元/㎡ |
| 日月光伯爵天地 | 30067元/㎡ |
| 绿地新江桥城 | 47298元/㎡ |
| 永翔佳苑 | 35814元/㎡ |
| V6时代 | 21048元/㎡ |
| 华润中央公园 | 46528元/㎡ |
| 丰庄十四街坊 | 43648元/㎡ |
| 外冈佳苑 | 20861元/㎡ |
| 保利家园 | 37790元/㎡ |
| 路劲上海派 | 29915元/㎡ |
| 西上海御庭 | 25792元/㎡ |
| 嘉定桃园小区 | 28013元/㎡ |
| 嘉宝都市港湾城 | 53348元/㎡ |

|
虹口区小区价格表 |
|
|---|---|
| 锦苑小区 | 69088元/㎡ |
| 秀苑小区 | 53264元/㎡ |
| 星苑小区 | 42637元/㎡ |
| 复旦小区 | 45237元/㎡ |
| 江杨家园 | 53185元/㎡ |
| 灵新小区 | 59719元/㎡ |
| 丰景湾名邸 | 62811元/㎡ |
| 曲阳名邸 | 65236元/㎡ |
| 文苑小区 | 50924元/㎡ |
| 万康小区 | 54336元/㎡ |
| 虹口嘉苑 | 57331元/㎡ |
| 景明花园中环明珠 | 80338元/㎡ |
| 海湾新苑 | 70200元/㎡ |
| 中星凉城苑 | 59213元/㎡ |
| 新外滩花苑 | 85746元/㎡ |
| 广中扩大小区 | 49939元/㎡ |
| 东体小区 | 62967元/㎡ |
| 白金湾 | 103758元/㎡ |
| 何家宅小区 | 61845元/㎡ |
| 玉田新村 | 56556元/㎡ |
| 宝华城市花园 | 71021元/㎡ |
| 凉城三村 | 54200元/㎡ |
| 一品新筑苑 | 71361元/㎡ |
| 赤峰小区 | 56986元/㎡ |
| 良辰美景 | 47693元/㎡ |
| 新海城 | 66429元/㎡ |
| 虹祺花苑 | 64182元/㎡ |