在上海,比东方明珠更高的是什么?肯定是上海房价啊!
随便上网搜索一下,新闻都是这样的:
还记得三个月前的房价嘛?然而现在又已经大变样了
一路上涨的房价变动图
看着这性感的价格曲线图,小编只想说,3月买房的好赚啊,为此,小编吐集整理了上海最新最全小区房价表,但是看完更买不起房了!!
黄浦区
| 黄浦区楼盘价格 | |
| 绿地黄浦滨江 | 100000元/m² |
| 海珀黄浦 | 100000元/m² |
| 复兴珑御 | 120000元/m² |
| 绿地黄浦湾 | 150000元/m² |
| 中福浦江汇 | 80000元/m² |
| 华润外滩九里国际公寓 | 120000元/m² |
| 融创滨江壹号院 | 120000元/m² |
| 华润外滩九里 | 150000元/m² |
| 露香园 | 120000元/m² |
| 黄浦滩名苑 | 6400万元/套 |
| 悦园商厦 | 160000元/m² |
| 淮海金街 | 120000元/m² |
| 黄浦933 | 40000元/m² |
| 华丽家族汇景天地 | 49800元/㎡ |
| 翠湖天地隽荟 | 140000元/㎡ |
| 淡水湾花园二期 | 116000元/㎡ |
| 盛世滨江壹号公馆 | 待定 |
徐汇区
| 徐汇区楼盘价格 | |
| 金巢铂瑞阁 | 68000元/m² |
| 尚汇豪庭 | 85000元/m² |
| 尚海湾豪庭 | 85000元/m² |
| 云锦东方 | 100000元/m² |
| 中洲君廷 | 95000元/m² |
| 嘉御庭 | 130000元/m² |
| 宛平88 | 120000元/m² |
| 印象欧洲别墅 | 1300万元/套 |
| 徐汇公园道壹号 | 待定 |
| 漓江山水花园 | 待定 |
| 徐汇万科中心 | 55000元/m² |
| 远雄徐汇园 | 68797元/m² |
静安区
| 静安区楼盘价格 | |
| 万科翡翠雅宾利 | 75000元/m² |
| 南京西路公馆 | 100000元/m² |
| 金融街静安中心 | 110000元/m² |
| 静安豪景苑 | 待定 |
| 嘉天汇 | 120000元/m² |
| 御华山大厦 | 11000元/m² |
| 静安四季公寓 | 55766元/m² |